Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
Honorar | Sygesikringsandel | Patientandel | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 518,84 | 203,90 | 314,94 |
Individuel konsultation | 329,90 | 129,65 | 200,25 |
Afgrænset individuel konsultation | 219,95 | 86,44 | 133,51 |
Superviseret selvtræning på klinik | 109,99 | 43,23 | 66,76 |
Evalueringskonsultation | 274,93 | 108,05 | 166,88 |
Udvidet konsultation | 422,29 | 165,96 | 256,33 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 267,82 | 105,25 | 162,57 |
Individuel videokonsultation | 329,90 | 129,65 | 200,25 |
Hold videokonsultation pr. person | 219,95 | 86,44 | 133,51 |
Holdkonsultation pr. person | 219,95 | 86,44 | 133,51 |
Udeblivelse/ Afbud efter kl. 9.00 på behandlingsdag | 329,90 | 0 | 329,90 |
(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)
Bemærk: Hvis du er i et struktureret forløb, er der særlige ydelser for det.
Strukturerede forløb tilbydes patienter med artrose i knæ/hofte, primære smerter i lænderyggen, nerverodspåvirkning i nakke og lænd samt lum bal spinalstenose